Hanwha Samsung SMT Çip Monter DECAN S1 S2 Al ve Yerleştir Makinesi
Hanwha Samsung SMT çip montajı
,DECAN S1 SMT çip montajı
,SMT Al ve Yerleştir Makinesi
SMT Al ve Yerleştir Makinesi SAMSUNG Hanwha DECAN S1 S2
The DECAN S1 and S2 pick and place machines are advanced equipment used in the electronics manufacturing industry for high-speed and accurate placement of surface mount components onto printed circuit boards (PCBs)Yerleştirme doğruluğunu, hızını ve çok yönlülüğünü artıran geniş bir işlevsellik ve özellik yelpazesi sunarlar.
| Model | DECAN S1 | |
| Düzleştirme | Uçak Kamerası + Tamir Kamera | |
| İskele sayısı | 10 spindle x 1 gantry | |
| Yerleştirme Hızı | 47,000 CPH (Optimum) | |
| Yerleştirme Doğruluğu | ± 28μm @ Cpk≥ 1.0 | |
| Uçak Kamerası | 03015 ~ □16mm sabit kamera | 42mm ~ □55mm (MFOV) L55mm ~ L75mm Bağlantı (MFOV) |
| Maks. Yükseklik | 10mm (Uçmak), 15mm (Düzeltmek) | |
| PCB Min. Boyut (mm) | 50 ((L) x 40 ((W) | |
| PCB Max. Boyut (mm) | 510 ((L) x 510 ((W) Seçenek ~ Maks. 1,500 ((L) x 460 ((W) | |
| PCB kalınlığı (mm) | 0.38 ~ 4.2 | |
| Besleyici Kapasitesi (8mm standart) | 60ea / 56ea (Kesin besleyici taban / Çekme sepeti) 120ea / 112ea (Kesin besleyici taban / Çekme sepeti) - Seçenek | |
| Güç | 3 fazlı AC200 / 208 / 220 / 240 / 380 / 415VMax. 3.5kVA | |
| Hava tüketimi | 5.0~7.0kgf/cm250Nl/min (Vakum Pompası) | |
| Ağırlık (kg) | Yaklaşık 1.600 | |
| Dış Boyut (mm) | 1,430 ((L) x 1,740 ((D) x 1,485 ((H) | |


