HIOS HP-100 SMT yedek parçalar Hp100 Analizör Elektronik Dijital Döner Anahtarı Testörü
SMT yedek parça tork ölçer
,Dijital tork anahtar testi SMT Parçalar
,SMT Parçalar dijital tork anahtar testi
HIOS dijital Döner Meter HP-100
Daha fazla ayrıntı:
Adı: HIOS dijital tork ölçer HP-100
Marka:HIOS
Model: HP-100
Spesifikasyon: HIOS dijital tork ölçer HP-100
Durum:Orijinal yeni/kullanılmış ve yeni kopya
Kalite:En kaliteli
Stok: büyük
Ödeme:T/T gönderimden önce
Gönderen: Zamanında gönderilen
Teslimat: FedEx, UPS, DHL, gereksinimlere göre
Paket: köpük korumalı karton kutu
Elektrikli tornavidalardaki tork ayarlarını yapmak, tork anahtarlarının torkunu kontrol etmek veya çeşitli dönen ünitelerin torkunu ölçmek için kullanılır.
● Ölçülen veriler bir bilgisayara aktarılabilir.
● 100'e kadar veri öğesi belleğe saklanabilir ve kontrol edilebilir (yalnızca HP ve HDP için geçerlidir).
● Bir Torque Meter birimi ile, max, min ve ave tork değerleri ölçülebilir (yalnızca HP ve HDP için geçerlidir).
● Yeni ürün HP-1, 10N·cm veya daha küçük tork ölçümleri için idealdir.
● Döner, saat yönünde veya saat yönüne karşı yönde ölçülebilir.
● Standart bir özellik olarak, veri çıkışı ve analog çıkış mevcuttur.
● Kalibrasyon ve bakım hizmetleri sunuyoruz.
● Tüm Dönerölçerlere Beleştirme Raporu eklenmiştir.
| Model | En yüksek ölçüm aralığı | Doğruluk | Ölçüm modelleri | Dış Boyutlar ((mm) | Ağırlık ((g) | Detektör | Detektör ipi. | Şarj süresi | Tam şarjla sürekli çalışma süresi | Pil ömrü | Özel pil şarj cihazı | |
| N・m | Bit soketi | |||||||||||
| kgf·cm | Dış Boyutlar ((mm) | Ağırlık ((g) | ||||||||||
| İçeri gir. | Ekran birimi | Döner göstergesi | ||||||||||
| Detektör | Detektör | |||||||||||
| HP-1 | - - - | - | ±0,5% (F.S.) içinde | Takip, zirve, ilk zirve | 230 × 124 × 65.2 (H) | 1.8kg | - - - | - - - | 1.2V NiMH x 5 hücre 1,000mA (6 saat içinde) | 8 saat | Yaklaşık 300 şarj | Giriş: AC 100-240V (50 / 60Hz) |
| - | - - - | - - - | Çıktı: DC 7.3-8V 0.5 A | |||||||||
| 0.015-0.9 | - - - | - - - | ||||||||||
| HP-10 | - - - | 0.015-1 | ±0,5% (F.S.) içinde | Takip, zirve, ilk zirve | 230 × 124 × 65.2 (H) | 1.8kg | - - - | - - - | 1.2V NiMH x 5 hücre 1,000mA (6 saat içinde) | 8 saat | Yaklaşık 300 şarj | Giriş: AC 100-240V (50 / 60Hz) |
| 0.15-10 | - - - | - - - | Çıktı: DC 7.3-8V 0.5 A | |||||||||
| 0.15-9 | - - - | - - - | ||||||||||
| HP-100 | - - - | 0.15-10 | ±0,5% (F.S.) içinde | Takip, zirve, ilk zirve | 230 × 124 × 65.2 (H) | 1.8kg | - - - | - - - | 1.2V NiMH x 5 hücre 1,000mA (6 saat içinde) | 8 saat | Yaklaşık 300 şarj | Giriş: AC 100-240V (50 / 60Hz) |
| 1.5-100 | - - - | - - - | Çıktı: DC 7.3-8V 0.5 A | |||||||||
| 1.5-90 | - - - | - - - |


