SMT PCB dalga lehimleme makinesi pcb montaj üretim makinesi dalga lehimleme makinesi
SMT PCB dalga lehimleme makinesi pcb montaj üretim makinesi dalga lehimleme makinesi
Marka Adı
Any brand
Ürün modeli
SMT Dalga Lehimleme Makinesi
Sertifika
CE ISO
Menşei ülke
Guangdong, Çin
Adedi
1 adet
Birim fiyat
pazarlık edilebilir
Ödeme yöntemi
T/T, Western Union, PayPal, Kredi Kartı
Tedarik kapasitesi
Haftada 10 Adet/Adet
Ürün Ayrıntıları
Type:
Lehimleme Makinesi, SMT dalga lehimleme makinesi
Condition:
Yeni, Yeni/kullanılmış
Rated Duty Cycle:
24 Saat Sürekli
Rated Capacity:
Seçenek
Voltage:
220V
Current:
50/60 Hz
Dimensions:
595*525*825
Usage:
PCB'ler
Product Name:
Kullanılmış/yeni SMT dalga lehimleme makinesi
Model Number:
Kullanılmış/yeni SMT dalga lehimleme makinesi
Quality:
TEPE
Package:
Tahta sandık
Brand:
Herhangi bir marka
Delivery:
UPS, DHL, FedEx, siparişiniz olarak
Weight:
180kg
After-Sales Service Provided:
Yurtdışındaki makinelere hizmet verebilecek mühendisler mevcut
Port:
SHENZHEN
Ürün Tanımı
Ayrıntılı özellikler ve özellikler
SMT PCB dalga lehimleme makinesi pcb montaj üretim makinesi dalga lehimleme makinesi
| dalga kaynak makinesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Model | WS-200DS | WS-250PC/DS-LF | WS-300PC/DS/LF-LF | WS-350PC/DS/LF-LF | WS-450/550TOP-LF |
| Kontrol Yöntemi | Dokunmatik ekran | Bilgisayar/dokunmatik ekran | Bilgisayar / dokunmatik ekran / anahtar | Bilgisayar / dokunmatik ekran / anahtar | 电脑+PLC kontrol PC+PLC |
| PCB genişliği | 50-200mm ((Option:50-250mm) | 50-250 mm | |||
| Çalışma gücü | 3.5KW | 4KW | 5kw | 7kw | 9kw |
| Toplam güç | 10kW | 14kW | 16kW | 21kw | 25KW |
| Güç | 3相5线AC380V 50HZ | 3相5线AC380V 50HZ | 3相5线AC380V 50HZ | 3相5线AC380V 50HZ | "3相5线AC380V 50HZ3相5线AC380V 50HZ" |
| SPRAY Basıncı | 0.3-0.5MPa | 0.3-0.5MP a | 0.3-0.5MPa | 0.3-0.5MPa | 0.3-0.5MPa |
| Otomatik doldurma akışı | El ile (Özgür Otomatik Seçeneği) | Manual (Özgür Otomatik Seçeneği) | El ((Option自动Auto) | Manual (Auto seçeneği) | Otomatik |
| Önyükleyici Bölge numarası | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Önyükleyici uzunluğu | 650 mm | 900 mm | 1500 mm | 1800 mm | 2000mm |
| Hızla aktarın | 0-1600mm/min | 0-1800mm/min | 0-1800mm/min | 0-2000mm/dakika | 0-2000mm/dakika |
| Pot Gücü | 6kw | 9kw | 9kw | 13.5kw | 18kw |
| Pot Kapasitesi | 130-150 kg | 160-200 kg | 260-300 kg | 350-400Kg | 400-500Kg |
| Ağırlık | Yaklaşık: 550 kg | Yaklaşık: 680kg | Yaklaşık: 900kg | Yaklaşık 1200kg | Yaklaşık: 1800 kg |
| Şekil boyutu | L2250xW1100xH1550mm | L2700xW1200xH1650mm | L3600xW1200xH1750mm | L4300xW1320xH1750mm | L4500xW1480/1580xH1750mm |
| Vücut Boyutu | L1450xW1100xH1550mm | L2000xW1200xH1650mm | L2800xW1200xH1750mm | L3600xW1320xH1750mm | L3800xW1480/1580xH1750mm |
| Seçenek | Tek zirve | Tek zirve | |||
| Yüksek ilet | 750+20 mm | 750+20 mm | 750+20 mm | ||
| PCB Yüksek | Yukarı 120 mm aşağı Aşağı 20 mm | Yukarı 120mm Aşağı 20mm Alt | Yukarı 120mm Aşağı 20mm Alt | ||
| Hız Kontrolü | 3°-7° | Frekans yöneticisi | Sıklık | ||
| Zincir pençesi | Çifte kanca kısa titanyum pençe | Çifte kanca kısa titanyum pençe | Ağır Titanyum Pençesi | ||
| Taşıyıcı | 3°-7° | 3°-7° | 3°-7° | ||





İlişkili Ürünler