![]() |
Adedi: | 1 Set/Sets |
fiyat: | pazarlık edilebilir |
Standart ambalaj: | 1. Tahta sandık ve vakum paketi 2. İhtiyaçlarınız doğrultusunda |
Teslim süresi: | 3 gün |
Ödeme yöntemi: | T/T, Western Union, Paypal, Kredi kartı |
Tedarik kapasitesi: | 5000 |
Elektronik ürünler makineleri pcb hat makinesi smd bga yeniden işleme istasyonu makine
WZ-580 | WZ-620 | WZ-650 | WZ-750 | |
Güç | AC 220V±10% 50Hz | AC 220V±10% 50/60Hz | AC 110V / 220V ± 10% 50/60Hz | AC 110V / 220V ± 10% 50/60Hz |
Genel boyut | L500mm*W590mm*H650mm | L650×W630×H850mm | L 600*W 640*H 850mm | L830×W670×H850mm |
PCB boyutu | En fazla 400mm*370mm Min 10mm*10mm | Maks 450×390mm Min 10×10 mm | En fazla 400mm*370mm Min 10mm*10mm | MAX 550×480mm MIN 10×10mm ((özelleştirilebilir) |
BGA çip boyutu | En fazla 60mm*60mm Min 1mm*1mm | En fazla 60mm*60mm Min 1mm*1mm | MAX 70*70mm -MIN 1*1 mm | En fazla 60mm*60mm Min 1mm*1mm |
PCB kalınlığı | 0.3-5mm | 0.3-5mm | 0.3 - 5mm | 0.5-8mm |
Makinenin ağırlığı | 40KG | 60kg | 60KG | 90kg |
Garanti | 1 yıl | 1 yıl | 1 yıl | 1 yıl |
Toplam güç | 4800W | 5300w | 6400W | 6800W |
Kullanımı | Çip / telefon ana kartı vb. tamir et. | Çip / telefon ana kartı vb. tamir et. | Çip / telefon ana kartı vb. tamir et. | Çip / telefon ana kartı vb. tamir et. |
Elektrikli malzeme | Dokunmatik ekran + sıcaklık kontrol modülü + PLC kontrolü | Sürüş motoru + PLC akıllı temp.controller + renkli dokunmatik ekran | Sürüş motoru + akıllı temp kontrolörü + renk dokunmatik ekran | Dokunmatik ekran + sıcaklık kontrol modülü + PLC kontrolü |
Yerleşim yolu | V şeklindeki kart yuvası+Universal jigler | V şeklindeki kart yuvası+Universal jigler | V şeklindeki kart yuvası+Universal jigler | V şeklindeki kart yuvası+Universal jigler |
Modelle | WZ-580 | WZ-620 | WZ-650 | WZ-750 |
Güç | AC 220V±10% 50Hz | AC 220V±10% 50/60Hz | AC 110V / 220V ± 10% 50/60Hz | AC 110V / 220V ± 10% 50/60Hz |
Genel boyut | L500mm*W590mm*H650mm | L650×W630×H850mm | L 600*W 640*H 850mm | L830×W670×H850mm |
PCB boyutu | En fazla 400mm*370mm Min 10mm*10mm | Maks 450×390mm Min 10×10 mm | En fazla 400mm*370mm Min 10mm*10mm | MAX 550×480mm MIN 10×10mm ((özelleştirilebilir) |
BGA çip boyutu | En fazla 60mm*60mm Min 1mm*1mm | En fazla 60mm*60mm Min 1mm*1mm | MAX 70*70mm -MIN 1*1 mm | En fazla 60mm*60mm Min 1mm*1mm |
PCB kalınlığı | 0.3-5mm | 0.3-5mm | 0.3 - 5mm | 0.5-8mm |
Makinenin ağırlığı | 40KG | 60kg | 60KG | 90kg |
Garanti | 1 yıl | 1 yıl | 1 yıl | 1 yıl |
Toplam güç | 4800W | 5300w | 6400W | 6800W |
Kullanımı | Çip / telefon ana kartı vb. tamir et. | Çip / telefon ana kartı vb. tamir et. | Çip / telefon ana kartı vb. tamir et. | Çip / telefon ana kartı vb. tamir et. |
Elektrikli malzeme | Dokunmatik ekran + sıcaklık kontrol modülü + PLC kontrolü | Sürüş motoru + PLC akıllı temp.controller + renkli dokunmatik ekran | Sürüş motoru + akıllı temp kontrolörü + renk dokunmatik ekran | Dokunmatik ekran + sıcaklık kontrol modülü + PLC kontrolü |
Yerleşim yolu | V şeklindeki kart yuvası+Universal jigler | V şeklindeki kart yuvası+Universal jigler | V şeklindeki kart yuvası+Universal jigler | V şeklindeki kart yuvası+Universal jigler |
![]() |
Adedi: | 1 Set/Sets |
fiyat: | pazarlık edilebilir |
Standart ambalaj: | 1. Tahta sandık ve vakum paketi 2. İhtiyaçlarınız doğrultusunda |
Teslim süresi: | 3 gün |
Ödeme yöntemi: | T/T, Western Union, Paypal, Kredi kartı |
Tedarik kapasitesi: | 5000 |
Elektronik ürünler makineleri pcb hat makinesi smd bga yeniden işleme istasyonu makine
WZ-580 | WZ-620 | WZ-650 | WZ-750 | |
Güç | AC 220V±10% 50Hz | AC 220V±10% 50/60Hz | AC 110V / 220V ± 10% 50/60Hz | AC 110V / 220V ± 10% 50/60Hz |
Genel boyut | L500mm*W590mm*H650mm | L650×W630×H850mm | L 600*W 640*H 850mm | L830×W670×H850mm |
PCB boyutu | En fazla 400mm*370mm Min 10mm*10mm | Maks 450×390mm Min 10×10 mm | En fazla 400mm*370mm Min 10mm*10mm | MAX 550×480mm MIN 10×10mm ((özelleştirilebilir) |
BGA çip boyutu | En fazla 60mm*60mm Min 1mm*1mm | En fazla 60mm*60mm Min 1mm*1mm | MAX 70*70mm -MIN 1*1 mm | En fazla 60mm*60mm Min 1mm*1mm |
PCB kalınlığı | 0.3-5mm | 0.3-5mm | 0.3 - 5mm | 0.5-8mm |
Makinenin ağırlığı | 40KG | 60kg | 60KG | 90kg |
Garanti | 1 yıl | 1 yıl | 1 yıl | 1 yıl |
Toplam güç | 4800W | 5300w | 6400W | 6800W |
Kullanımı | Çip / telefon ana kartı vb. tamir et. | Çip / telefon ana kartı vb. tamir et. | Çip / telefon ana kartı vb. tamir et. | Çip / telefon ana kartı vb. tamir et. |
Elektrikli malzeme | Dokunmatik ekran + sıcaklık kontrol modülü + PLC kontrolü | Sürüş motoru + PLC akıllı temp.controller + renkli dokunmatik ekran | Sürüş motoru + akıllı temp kontrolörü + renk dokunmatik ekran | Dokunmatik ekran + sıcaklık kontrol modülü + PLC kontrolü |
Yerleşim yolu | V şeklindeki kart yuvası+Universal jigler | V şeklindeki kart yuvası+Universal jigler | V şeklindeki kart yuvası+Universal jigler | V şeklindeki kart yuvası+Universal jigler |
Modelle | WZ-580 | WZ-620 | WZ-650 | WZ-750 |
Güç | AC 220V±10% 50Hz | AC 220V±10% 50/60Hz | AC 110V / 220V ± 10% 50/60Hz | AC 110V / 220V ± 10% 50/60Hz |
Genel boyut | L500mm*W590mm*H650mm | L650×W630×H850mm | L 600*W 640*H 850mm | L830×W670×H850mm |
PCB boyutu | En fazla 400mm*370mm Min 10mm*10mm | Maks 450×390mm Min 10×10 mm | En fazla 400mm*370mm Min 10mm*10mm | MAX 550×480mm MIN 10×10mm ((özelleştirilebilir) |
BGA çip boyutu | En fazla 60mm*60mm Min 1mm*1mm | En fazla 60mm*60mm Min 1mm*1mm | MAX 70*70mm -MIN 1*1 mm | En fazla 60mm*60mm Min 1mm*1mm |
PCB kalınlığı | 0.3-5mm | 0.3-5mm | 0.3 - 5mm | 0.5-8mm |
Makinenin ağırlığı | 40KG | 60kg | 60KG | 90kg |
Garanti | 1 yıl | 1 yıl | 1 yıl | 1 yıl |
Toplam güç | 4800W | 5300w | 6400W | 6800W |
Kullanımı | Çip / telefon ana kartı vb. tamir et. | Çip / telefon ana kartı vb. tamir et. | Çip / telefon ana kartı vb. tamir et. | Çip / telefon ana kartı vb. tamir et. |
Elektrikli malzeme | Dokunmatik ekran + sıcaklık kontrol modülü + PLC kontrolü | Sürüş motoru + PLC akıllı temp.controller + renkli dokunmatik ekran | Sürüş motoru + akıllı temp kontrolörü + renk dokunmatik ekran | Dokunmatik ekran + sıcaklık kontrol modülü + PLC kontrolü |
Yerleşim yolu | V şeklindeki kart yuvası+Universal jigler | V şeklindeki kart yuvası+Universal jigler | V şeklindeki kart yuvası+Universal jigler | V şeklindeki kart yuvası+Universal jigler |