Adı:FUJI toplama ve yerleştirme makinesi
Marka:FUJI
Model:FUJI NXT M3 M6 toplama ve yerleştirme makinesi
Spesifikasyon:FUJI NXT M3 M6 toplama ve yerleştirme makinesi
Durum:orijinal
Kalite:En iyi kalitesi
Varlık:büyük
Ödeme:L/C T/T D/P Western Union Paypal Money Gram ve diğerleri
Gönderi:Üç gün içinde.
Garanti:1 yıl
Teslimat:FedEx, UPS, DHL, gerekirse.
Paket:köpük korumalı karton kutu
Fuji Smt Al ve Yerleştir Makinesi NXT
NEW NXTM3 SMT makinesi, yüksek verimli, çok fonksiyonel modüler bir yerleştirme makinesidir. Hız için tasarlanmıştır, daha hızlı bir XY robotu ve bant besleyicileri ile birlikte 35 °C'ye ulaşan yeni bir H24 başlığı vardır.,NXT M3 smt pick and place makine, seri üretimde kullanılan en küçük parçaları son derece doğru bir şekilde destekler.
Hız:37500hp.
PCB boyutu:48mm*48mm*250mm*510mm
Doğruluk:±0,025mm ((standart model) /±0,038mm ((ilk model üret) (3σ) cpk ̇1.00
besleyici:20pcs ((8mm besleyici)
bileşen aralığı:02015mm*5mm yüksekliği:MAX:2.0mm
Güç kaynağı:3P/ 200V/ 10KVA
makine boyutu:740 ((L) x 1934 ((W) ((2M)
Fabrika yılı:Yaklaşık 2016
makine başları:24 adet, her baş 6 nozel tamir edebilir.
| Ürün | M3 III | M6 III | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Uygulanabilir PCB boyutu (LxW) | 48 x 48 mm'den 250 x 510 mm'ye kadar (Çifte konveyör) * | 48 x 48 mm'den 534 x 510 mm'ye kadar (Çifte taşıyıcı) * | |||
| 48 x 48 mm ila 250 x 610 mm (tek konveyör) | 48 x 48 mm ila 534 x 610 mm (tek taşıyıcı) | ||||
| *Çifte taşıyıcılar, 280 (W) mm'ye kadar PCB'leri işleyebilir. 280 (W) mm'den büyük PCB'ler, çift taşıyıcıyı tek şeridli üretim moduna değiştirerek üretilmelidir. | *Çifte taşıyıcılar, 280 (W) mm'ye kadar PCB'leri işleyebilir. 280 (W) mm'den büyük PCB'ler, çift taşıyıcıyı tek şeridli üretim moduna değiştirerek üretilmelidir. | ||||
| Parça türleri | En fazla 20 parça türü (8 mm bant kullanılarak hesaplanır) | 45'e kadar parça türü (8 mm bant kullanılarak hesaplanır) | |||
| PCB yükleme süresi | Çift konveyör için: 0 saniye (sürekli çalışma) | ||||
| Tek konveyör için: 2,5 saniye (M3 III modülleri arasındaki nakliye), 3.4 saniye (M6 III modülleri arasındaki nakliye) | |||||
| Yerleştirme doğruluğu | H24G: +/-0,025 mm (Standard mod) / +/-0,038 mm (Üretimlilik önceliği mod) (3 sigma) cpk≥1.00 | H24G: +/-0,025 mm (Standard mod) / +/-0,038 mm (Üretimlilik önceliği mod) (3 sigma) cpk≥1.00 | |||
| V12/H12HS: +/- 0,038 (+/- 0,050) mm (3 sigma) cpk≥1.00 | V12/H12HS: +/- 0,038 (+/- 0,050) mm (3 sigma) cpk≥1.00 | ||||
| H04S/H04SF: +/- 0,040 mm (3 sigma) cpk≥1.00 | H08M/H04S/H04SF: +/-0,040 mm (3 sigma) cpk≥1.00 | ||||
| * Yerleştirme doğruluğu Fuji tarafından yapılan testlerden elde edilir. | H08/H04: +/-0,050 mm (3 sigma) cpk≥1.00 | H08/H04/OF: +/- 0,050 mm (3 sigma) cpk≥1.00 | |||
| H02/H01/G04: +/- 0,030 mm (3 sigma) cpk≥1.00 | H02/H01/G04: +/- 0,030 mm (3 sigma) cpk≥1.00 | ||||
| H02F/G04F: +/- 0,025 mm (3 sigma) cpk≥1.00 | H02F/G04F: +/- 0,025 mm (3 sigma) cpk≥1.00 | ||||
| GL: +/- 0,100 mm (3 sigma) cpk≥1.00 | GL: +/- 0,100 mm (3 sigma) cpk≥1.00 | ||||
| Üretkenlik | H24G: 37,500 cph (Üretimsellik önceliği modu) / 35,000 cph (Standard modu) | H24G: 37,500 cph (Üretimsellik önceliği modu) / 35,000 cph (Standard modu) | |||
| V12: 26.000 cph | V12: 26.000 cph | ||||
| * Yukarıdaki verim, Fuji'de yapılan testlere dayanmaktadır. | H12HS: 24.500 cph | H12HS: 24.500 cph | |||
| H08: 11.500 cph | H08M: 13,000 cph | ||||
| H04: 6.500 cph | H08: 11.500 cph | ||||
| H04S: 9.500 cph | H04: 6.500 cph | ||||
| H04SF: 10.500 cph | H04S: 9.500 cph | ||||
| H02: 5500 cph | H04SF: 10.500 cph | ||||
| H02F: 6.700 cph | H02: 5500 cph | ||||
| H01: 4.200 cph | H02F: 6.700 cph | ||||
| G04: 7.500 cph | H01: 4.200 cph | ||||
| G04F: 7.500 cph | G04: 7.500 cph | ||||
| GL: 16,363 dph (0,22 saniye/nokta) | G04F: 7.500 cph | ||||
| 0F: 3000 cph | |||||
| GL: 16,363 dph (0,22 saniye/nokta) | |||||
| Desteklenen parçalar | H24G: 0201'den 5 x 5 mm'e kadarYüksekliği: 2,0 mm'e kadarV12/H12HS: 0402'den 7,5 x 7,5 mm'e kadarYüksekliği: 3,0 mm'e kadarH08M: 0603'den 45 mm'e kadarYüksekliği: 13,0 mm'e kadarH08: 0402'den 12 mm'e kadarYüksekliği: 6,5 mm'e kadarH04:1608 ila 38 x 38 mmYüksek: 9.5 mmH04S/H04SF: 1608 ila 38 x 38 mmYüksek: 6.5 mmH02/H02F/H01/0F: 1608 ila 74 x 74 mm (32 x 180 mm)Yüksek: 25.4 mmG04/G04F:0402 ila 15 x 15 mmYüksek: 6.5 mm | ||||
| Modülün genişliği | 320 mm | 645 mm | |||
| Makine boyutları | L: 1295 mm (M3 III x 4, M6 III x 2) / 645 mm (M3 III x 2, M6 III) | ||||
| W: 1900.2 mm, H: 1476 mm | |||||
| DynaHead ((DX) | |||||
| Fırın miktarı | 12 | 4 | 1 | ||
| Devamı ((cph) | 25,000 | 11000 | 4700 | ||
| Parça varlığı fonksiyonu ON: 25,000 | |||||
| Parça boyutu (mm) | 0402 (01005") 7.5 x 7.5 | 1608 (0603") ile 15 x 15 | 1608 (0603") 74 x 74 (32 x 100) | ||
| Yükseklik: 3,0 mm'ye kadar | Yükseklik: 6,5 mm'ye kadar | Yükseklik: 25,4 mm'ye kadar | |||
| Yerleştirme doğruluğu | +/- 0,038 (+/- 0,050) mm (3σ) cpk≥1,00* | +/- 0,040 mm (3σ) cpk≥1.00 | +/- 0,030 mm (3σ) cpk≥1.00 | ||
| *+/-0,038 mm dikdörtgen çip yerleştirme ile elde edilir (yüksek | |||||
| Tam ayarlama) Fuji'de en iyi koşullarda. | |||||
| Parça varlığı kontrolü | o | x | o | ||
| Parça temini | Teyp | o | o | ||
| Sıkıştır. | x | o | |||
| Tabak | x | o | |||
| Parça tedarik sistemi | |||||
| Akıllı besleyici | 4, 8, 12, 16, 24, 32, 44, 56, 72, 88 ve 104 mm genişliğindeki bantlar için destek | ||||
| Çubuk besleyicileri | 4 ≤ Parça genişliği ≤ 15 mm (6 ≤ Çubuk genişliği ≤ 18 mm), 15 ≤ Parça genişliği ≤ 32 mm (18 ≤ Çubuk genişliği ≤ 36 mm) | ||||
| Tabaklar | Uygulanabilir tepsinin boyutu: 135.9 x 322.6 mm (JEDEC standardı) (Tray Unit-M),276 x 330 mm (Tray Unit- LT), 143 x 330 mm (Tray Unit- LTC) | ||||
| Seçenek | |||||
| Tezgâh besleyicileri, PCU II (Pallet Değiştirme Birimi), MCU (Modül Değiştirme Birimi), Mühendislik paneli dayanığı, FUJI CAMX Adaptörü, Nexim Software | |||||
FUJI, JUKI, SAMSUNG, YAMAHA ve diğerleri için tam bir SMT seçme ve yerleştirme makinesi yelpazemiz var. Besleyici, nozel, SMT seçme ve yerleştirme makinesi, PCB taşıyıcı, silindir ve titreşim besleyici, ihtiyacınız olan her şey.Sadece söyle.!
Ana marka Fuji YAMAHA Samsung SONY ağır makine
- SMT yağlama yağı
- SMT parçaları
- Düzlük ve besleyici
- SMT kemeri ve makinenin diğer parçaları